compravenduto
Pubblicazione dati sul compravenduto
venduto da noi
tipologia | mq | bagni | locali | prezzo | distanza |
---|---|---|---|---|---|
2 locali | 35 | 1 | - | € 26.000 | 150 m |
3 locali | 90 | 1 | - | € 74.000 | 180 m |
5 locali | 150 | 2 | - | € 135.000 | 403 m |
villa a schiera | 70 | 1 | 4 | € 40.000 | 499 m |
5 locali | 110 | 2 | - | € 130.000 | 550 m |
3 locali | 68 | 1 | - | € 49.000 | 587 m |
casa semindipendente | 50 | 1 | 3 | € 18.000 | 1 km |
3 locali | 80 | 1 | - | € 73.000 | 2 km |
4 locali | 90 | 2 | - | € 150.000 | 3 km |
casa indipendente | 120 | 2 | 6 | € 100.000 | 3 km |
tipologia | mq | bagni | locali | prezzo | distanza |
---|---|---|---|---|---|
Nessun immobile selezionato. |
Contattaci

Affiliato: STUDIO PROGRESSO SAS
Via Nazionale, 60/A - 10069 VILLAR PEROSA (TO)
Zona: Villar Perosa-San Germano-Pinasca-Pramollo
Zona: Villar Perosa-San Germano-Pinasca-Pramollo
Tel 01211880067
Orari: lunedì- venerdì 08:30 - 12:30 / 14:30 - 20:00sabato 08.30-12.30 / 14.30 - 19.00domenica su appuntamento
